Incongruencia del gobierno de San Pedro Cholula, mientras alardea avances, no da detalles que la incidencia delictiva va en aumento.
Redacción
Incongruencia del gobierno de San Pedro Cholula, mientras alardea avances, no da detalles que la incidencia delictiva va en aumento.
El pasado 29 de julio el gobierno de San Pedro Cholula, a través de una rueda de prensa el presidente municipal de San Pedro Cholula Luis Alberto Arriaga Lila junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Fernando Fierro, el comisario, Francisco Camacho, Comisario; y Carlos Ponce Quijano, Secretario de Gobernación dieron a conocer datos de incidencia delictiva de enero a junio de este año donde comentaron de los 1, 082 incidentes delictivos, de los cuales son los mismos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, hay una incongruencia, porque no dan detalles que la incidencia delictiva ha aumentado en un 9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, además en el municipio hay delitos que se han disparado considerablemente como el robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte , lo que demuestra también que no ha habido un avance sino un retroceso con respecto al 2019. Presentamos los datos resumidos de acuerdo al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la comparación con respecto a los mismos meses del 2019 y 2020
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
| Delito | 2019 | 2020 |
| Enero-Junio | Enero-Junio | |
| Robo a casa habitación | 31 | 34 |
| Robo de vehículo automotor | 209 | 163 |
| Robo de autopartes | 15 | 13 |
| Robo a transportista | 2 | 3 |
| Robo a transeúnte en vía pública | 18 | 40 |
| Robo en transporte público individual | 10 | 6 |
| Robo en transporte individual | 30 | 7 |
| Robo a institución bancaria | 1 | 0 |
| Robo a negocio | 62 | 83 |
| Robo de ganado | 1 | |
| Robo de maquinaria | 2 | 2 |
| Otros robos | 94 | 95 |
| Fraude | 52 | 50 |
| Abuso de confianza | 25 | 19 |
| Extorsión | 2 | 0 |
| Daño a la propiedad | 38 | 69 |
| Despojo | 17 | 13 |
| Otros delitos contra el patrimonio | 10 | |
| Violencia familiar | 137 | 150 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | |
| Otros delitos contra la familia | 5 | |
| Corrupción de menores | 2 | |
| Otros delitos contra la sociedad | 33 | 15 |
| Narcomenudeo | 2 | 12 |
| Amenazas | 41 | 101 |
| Allanamiento de morada | 6 | 9 |
| Falsedad | 2 | 5 |
| Falsificación | 1 | 4 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 14 | |
| Electorales | 1 | |
| Otros delitos del Fuero Común | 32 | 20 |
| Homicidio doloso | 10 | 5 |
| Homicidio culposo | 5 | 4 |
| Lesiones dolosas | 58 | 82 |
| Lesiones culposas | 16 | 17 |
| Secuestro | 1 | 0 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 12 | 2 |
| Abuso sexual | 11 | 8 |
| Acoso sexual | 7 | 3 |
| Violación simple | 11 | 4 |
| Violación equiparada | 4 | 8 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 4 |
Boletín
04 dic., 2025Leer más
Participaron 41 empresas con más de mil 300 vacantes dirigidas a jóvenes, mujeres, personas mayores y con discapacidad.
26 oct., 2025Leer más
Por redacción
16 dic., 2025Leer más
Por redacción
14 nov., 2025Leer más
Por redacción
28 nov., 2025Leer más
Por redacción
12 dic., 2025Leer más